<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bender 2.0 &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://www.benderblog.com/tag/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.benderblog.com</link>
	<description>Concorde comigo ou esteja fatalmente errado</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 13:48:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.benderblog.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>O lucro das montadoras no Brasil</title>
		<link>http://www.benderblog.com/carro/o-lucro-das-montadoras-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.benderblog.com/carro/o-lucro-das-montadoras-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 17:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carro]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[lucro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benderblog.com/?p=3659</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.benderblog.com/carro/o-lucro-das-montadoras-no-brasil/' addthis:title='O lucro das montadoras no Brasil'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Reportagem excelente no UOL sobre a margem absurda das montadoras no Brasil. Em alguns casos, próximos a 100%. Conheço muitos calçadistas que ficariam felizes com margens assim. Ah sim, quase esqueci. Brasileiro não pode receber investimento fiscal do governo para fabricar automóveis. Só italianos, norte-americanos, alemães, frances, coreanos, chineses e qualquer outro. Para ficar com [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.benderblog.com/carro/o-lucro-das-montadoras-no-brasil/' addthis:title='O lucro das montadoras no Brasil' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reportagem excelente no UOL sobre a margem absurda das montadoras no Brasil. Em alguns casos, próximos a 100%. Conheço muitos calçadistas que ficariam felizes com margens assim.</p>
<p>Ah sim, quase esqueci. Brasileiro não pode receber investimento fiscal do governo para fabricar automóveis. Só italianos, norte-americanos, alemães, frances, coreanos, chineses e qualquer outro.</p>
<blockquote><p>Para ficar com os mesmos exemplos, o preço de nacionalização do JAC J3 Turin (após todos os impostos II, IPI, ICMS e PIS/Cofins) fica em R$ 19,3 mil para o importador, mas ele é vendido por quase R$ 40 mil, com margem de 106%. No caso do Chery Face esse porcentual é de 85%: o modelo salta de R$ 17,8 mil na importadora para R$ 33 mil nas lojas. O mesmo acontece com o carro mais barato à venda no Brasil, o Chery QQ, que chega com preço FOB de US$ 4,4 mil, é nacionalizado por R$ 12,4 mil e depois é vendido por R$ 23 mil, 86% mais.</p></blockquote>
<p><a target="_blank" href="http://carros.uol.com.br/ultnot/2011/07/13/margem-que-embute-lucro-pode-passar-de-100-no-brasil-e-preciso-discuti-la.jhtm">Link para a matéria.</a></p>
<p>Em tempo, o redator se confunde neste ponto:</p>
<blockquote><p>A desvantagem cambial atingiu em cheio o setor automotivo no Brasil, que reclama, fazendo aparecer o discurso da competitividade. Mas, como de costume, os <strong>empresários</strong> colocam todas as culpas de suas mazelas em fatores externos aos muros das fábricas &#8212; custos altos demais para produzir no país, logística capenga, impostos que comem um terço do preço de um carro, os maiores juros do mundo.</p></blockquote>
<p>Montadoras não são tocadas por empresários, mas executivos. Há uma grande diferença. O executivo não é dono do negócio (geralmente), o empresário sim.</p>
<h4>Buscas relacionadas:</h4><ul><li>faturamento das montadoras brasileiras no semestre</li><li>lucratividade montadoras</li><li>lucro do jac j3</li><li>lucro montadoras brasil</li></ul><div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benderblog.com/carro/o-lucro-das-montadoras-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova turma de A Classe Alta</title>
		<link>http://www.benderblog.com/dinheiro/nova-turma-de-a-classe-alta/</link>
		<comments>http://www.benderblog.com/dinheiro/nova-turma-de-a-classe-alta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 08:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bender</dc:creator>
				<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[rico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benderblog.com/?p=3654</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.benderblog.com/dinheiro/nova-turma-de-a-classe-alta/' addthis:title='Nova turma de A Classe Alta'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Estão abertas as inscrições para a nova turma do curso EAD de formação de pessoas ricas A Classe Alta. Ricas no bom sentido, vida repleta, bolso confortável, etc. Não pretendo gastar muitos caracteres falando do curso. Basta dizer que eu tenho acompanhado algumas discussões e os participantes têm estado extremamente satisfeitos. Veja este comentário de [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.benderblog.com/dinheiro/nova-turma-de-a-classe-alta/' addthis:title='Nova turma de A Classe Alta' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estão abertas as inscrições para a nova turma do curso EAD de formação de pessoas ricas <a target="_blank" href="http://www.hotmart.com.br/show.html?a=D14987D&#038;nbr=1">A Classe Alta</a>. Ricas no bom sentido, vida repleta, bolso confortável, etc.</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.hotmart.com.br/show.html?a=D14987D&amp;nbr=1"><img src="http://www.benderblog.com/wp-content/uploads/2011/07/aca01.jpg" alt="" title="aca01" width="250" height="250" class="aligncenter size-full wp-image-3655" /></a></p>
<p>Não pretendo gastar muitos caracteres falando do curso. Basta dizer que eu tenho acompanhado algumas  discussões e os participantes têm estado extremamente satisfeitos. Veja este comentário de um sujeito de Porto Alegre:</p>
<blockquote><p>Para mim, essa pergunta é fácil de responder. Consigo perceber que mesmo o idealizador do projeto da Arata Academy estar no outro lado do mundo, existe um proximidade e um comprometimento MUITO grande com o leitor, o livro é muito claro e envolvente durante a leitura, a comunidade OnLine do MasterMind é realmente um fator diferenciado, <strong>nunca tinha visto nada e igual e estou gostando muito</strong>. Inclusive recomendei o livro para alguns amigos. Valeu Seiiti. Felipe Rodrigues, Porto Alegre, RS</p></blockquote>
<p><a target="_blank" href="http://www.hotmart.com.br/show.html?a=D14987D&#038;nbr=1">Conheça mais do programa e veja como participar aqui</a>. </p>
<p><strong>ATUALIZAÇÃO: Corra se tiver interesse, pois as vagas são limitadas e estão quase acabando!</strong></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benderblog.com/dinheiro/nova-turma-de-a-classe-alta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renegociando a anuidade do cartão de crédito</title>
		<link>http://www.benderblog.com/video/renegociando-a-anuidade-do-cartao-de-credito/</link>
		<comments>http://www.benderblog.com/video/renegociando-a-anuidade-do-cartao-de-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 11:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bender</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[cartao de credito]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benderblog.com/?p=3643</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.benderblog.com/video/renegociando-a-anuidade-do-cartao-de-credito/' addthis:title='Renegociando a anuidade do cartão de crédito'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Sujeito ensina como renegociar a anuidade do cartão de crédito. Meu único porém é que eu sempre negocio pelo cancelamento da taxa, mas cada um sabe de si. Veja o video que é bem instrutivo: Buscas relacionadas:anuidade veio muito alta<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.benderblog.com/video/renegociando-a-anuidade-do-cartao-de-credito/' addthis:title='Renegociando a anuidade do cartão de crédito' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sujeito ensina como renegociar a anuidade do cartão de crédito. Meu único porém é que eu sempre negocio pelo cancelamento da taxa, mas cada um sabe de si. Veja o video que é bem instrutivo:</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/6ci_pcFlXbQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<h4>Buscas relacionadas:</h4><ul><li>anuidade veio muito alta</li></ul><div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benderblog.com/video/renegociando-a-anuidade-do-cartao-de-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como ficar rico trabalhando honestamente</title>
		<link>http://www.benderblog.com/dinheiro/como-ficar-rico-trabalhando-honestamente/</link>
		<comments>http://www.benderblog.com/dinheiro/como-ficar-rico-trabalhando-honestamente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 22:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bender</dc:creator>
				<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[fortuna]]></category>
		<category><![CDATA[megasena]]></category>
		<category><![CDATA[milionario]]></category>
		<category><![CDATA[rico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benderblog.com/?p=3416</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.benderblog.com/dinheiro/como-ficar-rico-trabalhando-honestamente/' addthis:title='Como ficar rico trabalhando honestamente'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Ganhar dinheiro fácil. Ficar rico do dia para noite. Megasena. Spam da Microsoft que saiu na Época. Tudo isso é coisa de sonho. O segredo das pessoas que enriquecem é bem diverso, mais trabalhoso de aplicar, mas mais garantido. Bem mais garantido. O coach profissional Seiiti Arata montou um pacote interativo com livro mais seminários [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.benderblog.com/dinheiro/como-ficar-rico-trabalhando-honestamente/' addthis:title='Como ficar rico trabalhando honestamente' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ganhar dinheiro fácil. Ficar rico do dia para noite. Megasena. Spam da Microsoft que saiu na Época. Tudo isso é coisa de sonho. O segredo das pessoas que enriquecem é bem diverso, mais trabalhoso de aplicar, mas mais garantido.</p>
<p>Bem mais garantido.</p>
<p>O coach profissional Seiiti Arata montou um pacote interativo com livro mais seminários online onde não apenas fala dos hábitos que levam as pessoas a ganharem dinheiro, mas também como empreender e dá exemplos práticos.</p>
<p>Não são aqueles exemplos absurdos que adoram aparecer na capa da Exame, como do guri que programou o maior site do mundo em seu quarto na faculdade. Ou do sujeito que ganha bilhões com minérios se aproveitando dos contatos do pai.</p>
<p>São exemplos de pessoas reais, eu e você. </p>
<p>O que vem no pacote:</p>
<ul>
<li>Livro “A Classe Alta: Os truques de marketing e psicologia que aprisionam a classe média… e o que fazer para enriquecer”; </li>
<li>Livro “Educação Financeira: um estilo de vida”;
</li>
<li>Livro “Eventos como uma fonte de negócios”;
</li>
<li>Livro “Como ganhar dinheiro importando da China”;
</li>
<li>Entrevistas em áudio com 5 empreendedores;
</li>
</ul>
<p><a target="_blank" href="http://www.arataacademy.com/port/a-classe-alta-mcf/">O pacote está à venda pelo preço promocional de R$ 48, um desconto de 50% limitado para as 150 primeiras unidades neste link</a>. Corra para comprar, amigo!</p>
<h4>Buscas relacionadas:</h4><ul><li>a classe alta pdf</li><li>como ficar milhonario honestamente</li><li>como ficar muito rico</li><li>como ficar rico honestamente</li><li>como ficar rico trabalhando para os outros</li><li>como trabalhar honesto na internet</li><li>quero ser rico sem trabalhar</li></ul><div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benderblog.com/dinheiro/como-ficar-rico-trabalhando-honestamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porque o Brasil é um país de contrastes</title>
		<link>http://www.benderblog.com/realidade/porque-o-brasil-e-um-pais-de-contrastes/</link>
		<comments>http://www.benderblog.com/realidade/porque-o-brasil-e-um-pais-de-contrastes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 16:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realidade]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[cenario]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benderblog.com/?p=3263</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.benderblog.com/realidade/porque-o-brasil-e-um-pais-de-contrastes/' addthis:title='Porque o Brasil é um país de contrastes'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Na semana em que a Época Negócio publica uma extensa (e bem sacada) matéria sobre o país do futuro, o Supremo Tribunal Federal resolve &#8220;arquivar&#8221; o processo de Roriz. Ou seja, decide não decidir. Palmas para eles. Entenda melhor cada um dos assuntos. Sobre o país do futuro: O que parece ser uma superlativa – [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.benderblog.com/realidade/porque-o-brasil-e-um-pais-de-contrastes/' addthis:title='Porque o Brasil é um país de contrastes' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na semana em que a Época Negócio publica uma extensa (e bem sacada) matéria sobre o país do futuro, o Supremo Tribunal Federal resolve &#8220;arquivar&#8221; o processo de Roriz. Ou seja, decide não decidir.</p>
<p>Palmas para eles.</p>
<p>Entenda melhor cada um dos assuntos. Sobre o país do futuro:</p>
<blockquote><p>O que parece ser uma superlativa – e um tanto ingênua – descrição do Brasil de hoje é, na verdade, a tradução, em pinceladas socioeconômicas, dos Estados Unidos dos anos 50 e 60, depois de superadas a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial (<a target="_blank" href="http://epocanegocios.globo.com/Revista/Common/0,,EMI160454-16642,00-O+SONHO+BRASILEIRO.html">fonte</a>).</p></blockquote>
<p>Sobre o STF:</p>
<blockquote><p>O STF (Supremo Tribunal Federal) deverá arquivar hoje o recurso de Joaquim Roriz (PSC), ex-candidato ao governo do DF, contra a Lei da Ficha Limpa. O tribunal não deve, ao menos por ora, voltar a discutir a aplicação das regras neste ano.</p>
<p>Os ministros se reuniram ontem, a portas fechadas, e ficou praticamente decidido que o debate sobre a legislação será retomado apenas quando o Supremo julgar um outro caso de político barrado pela Lei da Ficha Limpa (<a target="_blank" href="http://www1.folha.uol.com.br/poder/806474-supremo-deve-arquivar-hoje-recurso-de-roriz-contra-lei-da-ficha-limpa.shtml">fonte</a>).</p></blockquote>
<h4>Buscas relacionadas:</h4><ul><li>“o brasil é um país de contrastes” esta frase quer dizer que:</li><li>porque o brasil é um pais de contraste</li><li>“o brasil é um país de contrastes”</li><li>redação Brasil um pais de contraste</li><li>porque o brasil e um pais de contrastes ?</li><li>porque o brasil e um pais de contrastes</li><li>porque o brasil e um pais de contraste</li><li>porque o brasil é um pais de contrastes</li><li>porque o brasil é considerado um país de contrastes</li><li>porque o brasil é chamado pais de contrastes</li></ul><div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benderblog.com/realidade/porque-o-brasil-e-um-pais-de-contrastes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O melhor presidente do Brasil</title>
		<link>http://www.benderblog.com/economia/o-melhor-presidente-do-brasil/</link>
		<comments>http://www.benderblog.com/economia/o-melhor-presidente-do-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 11:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[geopolitica]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benderblog.com/?p=3231</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.benderblog.com/economia/o-melhor-presidente-do-brasil/' addthis:title='O melhor presidente do Brasil'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Último ranking de competitividade do Fórum Econômico Mundial mostra que Brasil perdeu 2 posições em relação à lista de 2009, principalmente devido às &#8220;conquistas trabalhistas&#8221; do governo ditatorial de um gaúcho de São Borja. Nem tudo, no entanto, é ruim. Nos últimos anos o país avançou mais do que os outros países latino-americanos e está [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.benderblog.com/economia/o-melhor-presidente-do-brasil/' addthis:title='O melhor presidente do Brasil' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Último ranking de competitividade do Fórum Econômico Mundial mostra que Brasil perdeu 2 posições em relação à lista de 2009, principalmente devido às &#8220;conquistas trabalhistas&#8221; do governo ditatorial de um gaúcho de São Borja.</p>
<p>Nem tudo, no entanto, é ruim. Nos últimos anos o país avançou mais do que os outros países latino-americanos e está bem colocado em relação à Argentina, México e Chile.</p>
<blockquote><p>&#8220;O Brasil melhorou muito nos últimos anos em termos de estabilidade macroeconômica e abertura de mercados, fez avanços em educação&#8221;, disse Irene Mia, uma das coordenadoras do relatório.</p>
<p>Mas, segundo Mia, as fraquezas estruturais que o Brasil ainda exibe &#8220;limitam a capacidade do país de crescer mais rapidamente e de forma mais sustentada&#8221;.</p>
<p>Entre as barreiras, ela cita o regime tributário, as dificuldades para contratar e demitir funcionários, e a qualidade ainda baixa das instituições e do ensino primário.</p></blockquote>
<p>O que não dá para tolerar é estar atrás dos malucos da Índia.</p>
<p><a target="_blank" href="http://www1.folha.uol.com.br/mercado/795996-brasil-recua-para-58-em-ranking-de-competitividade.shtml">Veja mais info aqui.</a></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benderblog.com/economia/o-melhor-presidente-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking das principais cidades do mundo</title>
		<link>http://www.benderblog.com/mundo/ranking-das-principais-cidades-do-mundo/</link>
		<comments>http://www.benderblog.com/mundo/ranking-das-principais-cidades-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 11:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[geopolitica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benderblog.com/mundo/ranking-das-principais-cidades-do-mundo/</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.benderblog.com/mundo/ranking-das-principais-cidades-do-mundo/' addthis:title='Ranking das principais cidades do mundo'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Vejam que interessante o ranking abaixo. Os EUA colocaram 3 cidades nas top 10. A Europa só conseguiu 2, a Oceania 1 e a Ásia liderou com 4. Natural isso, visto que maior parte da população mundial está na Ásia e o país mais rico do mundo consegue vários. O que eu acho particularmente interessante [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.benderblog.com/mundo/ranking-das-principais-cidades-do-mundo/' addthis:title='Ranking das principais cidades do mundo' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vejam que interessante o ranking abaixo. Os EUA colocaram 3 cidades nas top 10. A Europa só conseguiu 2, a Oceania 1 e a Ásia liderou com 4.</p>
<p>Natural isso, visto que maior parte da população mundial está na Ásia e o país mais rico do mundo consegue vários.</p>
<p>O que eu acho particularmente interessante é a queda da Europa. Porra, só 2 cidades?</p>
<p>Para manter a sanidade da lista, cortei duas colunas com o ranking por PIB e população. <a target="_blank" href="http://www.foreignpolicy.com/node/373401">Veja ela completa aqui</a>.</p>
<p><span id="more-3155"></span></p>
<p><a target="_blank" href="http://www.foreignpolicy.com/node/373401"><img class="aligncenter size-full wp-image-3164" title="benderblog-cidades" src="http://www.benderblog.com/wp-content/uploads/2010/08/benderblog-cidades3.jpg" alt="" width="168" height="1470" /></a></p>
<p>Não deixe de ver a lista completa <a target="_blank" href="http://www.foreignpolicy.com/node/373401">aqui</a>.</p>
<h4>Buscas relacionadas:</h4><ul><li>principais cidades do mundo</li><li>maiores cidades do mundo</li><li>principais capitais do mundo</li><li>as principais cidades do mundo</li><li>ranking das maiores cidades do mundo</li><li>as maiores cidades do mundo</li><li>50 maiores cidades do mundo</li><li>principais cidades mundo</li><li>lista maiores cidades do mundo</li><li>cidades principais do mundo</li></ul><div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benderblog.com/mundo/ranking-das-principais-cidades-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Índia explode</title>
		<link>http://www.benderblog.com/mundo/india-explode/</link>
		<comments>http://www.benderblog.com/mundo/india-explode/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 10:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Carro]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benderblog.com/?p=3148</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.benderblog.com/mundo/india-explode/' addthis:title='Índia explode'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Se o dragão é chinês, o urso é russo e a preguiça é brasileira, definitivamente o tigre é indiano. Indústria de automóveis registra crescimento de 38% no ano por lá. PQP. Car sales in India rose 38 per cent year-on-year to a record high last month, with demand expected to continue to increase throughout the [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.benderblog.com/mundo/india-explode/' addthis:title='Índia explode' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se o dragão é chinês, o urso é russo e a preguiça é brasileira, definitivamente o tigre é indiano. Indústria de automóveis registra crescimento de 38% no ano por lá. PQP.</p>
<blockquote><p>Car sales in India rose 38 per cent year-on-year to a record high last month, with demand expected to continue to increase throughout the country’s festive season beginning next month.<br />
During July 158,764 cars were sold, according to the Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM).<br />
SIAM has forecast car sales in India to grow 12-13 per cent in the year ending March 2011. The car sector grew at an average of 35 per cent in the first four months of the current fiscal year. (<a target="_blank" href="http://www.autocar.co.uk/News/NewsArticle.aspx?AR=251834">fonte</a>) </p></blockquote>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benderblog.com/mundo/india-explode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carros per capita</title>
		<link>http://www.benderblog.com/mundo/carros-per-capita/</link>
		<comments>http://www.benderblog.com/mundo/carros-per-capita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 11:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Carro]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benderblog.com/?p=3150</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.benderblog.com/mundo/carros-per-capita/' addthis:title='Carros per capita'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Borat está rindo. Cazaquistão tem mais carros per capita do que o Brasil. Ou as estatísticas deles mentem mais do que as nossas. Fonte.<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.benderblog.com/mundo/carros-per-capita/' addthis:title='Carros per capita' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Borat está rindo. Cazaquistão tem mais carros per capita do que o Brasil. Ou as estatísticas deles mentem mais do que as nossas.</p>
<p><a target="_blank" href="http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_vehicles_per_capita">Fonte.</a></p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benderblog.com/mundo/carros-per-capita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webletter, tudo o que você precisa saber de comunicação e tecnologia em 15 minutos</title>
		<link>http://www.benderblog.com/comentarios/webletter-tudo-o-que-voce-precisa-saber-de-comunicacao-e-tecnologia-em-15-minutos/</link>
		<comments>http://www.benderblog.com/comentarios/webletter-tudo-o-que-voce-precisa-saber-de-comunicacao-e-tecnologia-em-15-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 11:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentários]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benderblog.com/?p=3004</guid>
