Consumidor convicto de mamíferos quadrúpes ungulados
2 May 2006
O Fund For Peace divulgou o índice dos países falidos. O Brasil está posicionado na zona de países em perigo institucional (amarela), mas isso não quer dizer que esteja tão mal, pois fica bem próximo dos países estáveis.
Peguei alguns países da lista para contextualizar.
1 - Pressão demográfica crescente (Mounting Demographic Pressures )
2 - Movimento de refugiados (Massive Movement of Refugees and IDPs )
3 - Justiça da vingança (Legacy of Vengeance - Seeking Group Grievance )
4 - Fuga crônica de pessoas (Chronic and Sustained Human Flight)
5 - Desigualdade econômica (Uneven Economic Development along Group Lines)
6 - Decadência econômica aguda (Sharp and/or Severe Economic Decline)
7 - Estado não legitimizado (Criminalization or Delegitimization of the State)
8 - Deterioração dos serviços públicos (Progressive Deterioration of Public Services)
9 - Violações dos Direitos Humanos generalizadas (Widespread Violation of Human Rights)
10 - Aparelho de segurança age como Estado dentro do Estado (Security Apparatus as "State within a State")
11 - Ascenção de elites dividas (Rise of Factionalized Elites)
12 - Intervenção externa (Intervention of Other States or External Actors)
| Posição | País | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL |
| 1 | Sudão | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.1 | 9.2 | 7.5 | 9.5 | 9.5 | 9.8 | 9.8 | 9.1 | 9.8 | 112.3 |
| 2 | Congo | 9.5 | 9.5 | 9.1 | 8 | 9 | 8.1 | 9 | 9 | 9.5 | 9.8 | 9.6 | 10 | 110.1 |
| 3 | Costa do Marfim | 8.8 | 7.6 | 9.8 | 8.5 | 8 | 9 | 10 | 8.5 | 9.4 | 9.8 | 9.8 | 10 | 109.2 |
| 53 | Irã | 6.5 | 8.7 | 6.9 | 5 | 7.5 | 3 | 8.1 | 6.1 | 9.1 | 8 | 8.8 | 6.3 | 84 |
| 57 | China | 8.5 | 5.1 | 8 | 6.6 | 9.2 | 4.5 | 8.5 | 7.3 | 9 | 5.5 | 8 | 2.3 | 82.5 |
| 85 | México | 7.2 | 4.3 | 6.1 | 7 | 8.3 | 6.3 | 5.9 | 6 | 5.1 | 6 | 4.7 | 6.2 | 73.1 |
| 101 | Brasil | 6.5 | 3.6 | 5.7 | 5 | 8.5 | 2.7 | 5.5 | 6.7 | 5.3 | 5.7 | 3.2 | 4.7 | 63.1 |
| 122 | Argentina | 3 | 1.4 | 4 | 4 | 5.2 | 4.2 | 3.5 | 4 | 3.7 | 2 | 2.8 | 3 | 40.8 |
| 128 | EUA | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1.5 | 2.5 | 1 | 5 | 1 | 1.5 | 1 | 34.5 |
| 145 | Suécia | 3 | 2.5 | 1 | 2 | 2 | 1.2 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 18.2 |
| 146 | Noruega | 3 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 1.8 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 16.8 |
Lista completa aqui.
Compare Preços de: Chopeira, DVD Player, GPS, Caixa Térmica no JáCotei.
Uma Ceva for "Países falidos"
Missouri Personal Injury Attorney…
good site….
Pega um copo