<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Mais mapas espetaculares do Brasil (segundo os paulistas, gaúchos e catarinas)</title>
	<atom:link href="http://www.benderblog.com/politica/mais-mapas-espetaculares-do-brasil-segundo-os-paulistas-gauchos-e-catarinas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.benderblog.com/politica/mais-mapas-espetaculares-do-brasil-segundo-os-paulistas-gauchos-e-catarinas/</link>
	<description>Consumidor convicto de mamíferos quadrúpes ungulados</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 22:56:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: Christian Gump</title>
		<link>http://www.benderblog.com/politica/mais-mapas-espetaculares-do-brasil-segundo-os-paulistas-gauchos-e-catarinas/#comment-7666</link>
		<dc:creator>Christian Gump</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 18:02:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.benderblog.com/politica/mais-mapas-espetaculares-do-brasil-segundo-os-paulistas-gauchos-e-catarinas/#comment-7666</guid>
		<description>além do mapa dos goianos, fiz mais um: &lt;a href="http://www.christiangump.net/gumpices/mapa-do-brasil-segundo-os-paranaenses/" rel="nofollow"&gt;Mapa do Brasil segundo os paranaenses&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>além do mapa dos goianos, fiz mais um: <a href="http://www.christiangump.net/gumpices/mapa-do-brasil-segundo-os-paranaenses/" rel="nofollow">Mapa do Brasil segundo os paranaenses</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Denise Pitta</title>
		<link>http://www.benderblog.com/politica/mais-mapas-espetaculares-do-brasil-segundo-os-paulistas-gauchos-e-catarinas/#comment-6706</link>
		<dc:creator>Denise Pitta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 14:02:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.benderblog.com/politica/mais-mapas-espetaculares-do-brasil-segundo-os-paulistas-gauchos-e-catarinas/#comment-6706</guid>
		<description>Oi Daniel!!!!

Adorei essa série de mapas espetuculares.....rs....

Vi suas mensagens no Fashion Bubbles e ficamos muito lisonjeados.

Amei seu blog politicamente incorreto!

Abraço, Denise.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Daniel!!!!</p>
<p>Adorei essa série de mapas espetuculares&#8230;..rs&#8230;.</p>
<p>Vi suas mensagens no Fashion Bubbles e ficamos muito lisonjeados.</p>
<p>Amei seu blog politicamente incorreto!</p>
<p>Abraço, Denise.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cler Oliveira</title>
		<link>http://www.benderblog.com/politica/mais-mapas-espetaculares-do-brasil-segundo-os-paulistas-gauchos-e-catarinas/#comment-6674</link>
		<dc:creator>Cler Oliveira</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 16:08:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.benderblog.com/politica/mais-mapas-espetaculares-do-brasil-segundo-os-paulistas-gauchos-e-catarinas/#comment-6674</guid>
		<description>Bahia de Baixo, Bahia de Cima, Bahia do Meio... 

Muito bom, hehe. A gente diz que os gringos não conhecem o Brasil, mas a gente também, então, tá tudo em casa. Tem que mandar pro MEC!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bahia de Baixo, Bahia de Cima, Bahia do Meio&#8230; </p>
<p>Muito bom, hehe. A gente diz que os gringos não conhecem o Brasil, mas a gente também, então, tá tudo em casa. Tem que mandar pro MEC!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcio Melo</title>
		<link>http://www.benderblog.com/politica/mais-mapas-espetaculares-do-brasil-segundo-os-paulistas-gauchos-e-catarinas/#comment-6673</link>
		<dc:creator>Marcio Melo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 12:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.benderblog.com/politica/mais-mapas-espetaculares-do-brasil-segundo-os-paulistas-gauchos-e-catarinas/#comment-6673</guid>
		<description>O melhor é que tem gente que se zanga e fica falando um monte de besteira hahahaha.

Fantástico, vou ver se mando um tb</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O melhor é que tem gente que se zanga e fica falando um monte de besteira hahahaha.</p>
<p>Fantástico, vou ver se mando um tb</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fanny</title>
		<link>http://www.benderblog.com/politica/mais-mapas-espetaculares-do-brasil-segundo-os-paulistas-gauchos-e-catarinas/#comment-6665</link>
		<dc:creator>Fanny</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 23:36:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.benderblog.com/politica/mais-mapas-espetaculares-do-brasil-segundo-os-paulistas-gauchos-e-catarinas/#comment-6665</guid>
		<description>Como é que alguém da continuidade a essa brincadeira? ashuashuaushuhas

 maravilha, ein!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como é que alguém da continuidade a essa brincadeira? ashuashuaushuhas</p>
<p> maravilha, ein!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fernando Cury "o Pandão"</title>
		<link>http://www.benderblog.com/politica/mais-mapas-espetaculares-do-brasil-segundo-os-paulistas-gauchos-e-catarinas/#comment-6658</link>
		<dc:creator>Fernando Cury "o Pandão"</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 13:07:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.benderblog.com/politica/mais-mapas-espetaculares-do-brasil-segundo-os-paulistas-gauchos-e-catarinas/#comment-6658</guid>
		<description>Salvei a pátria paulista... heheh (valeu Evandro)!

Tá divertido isso... MANDEM MAIS BARALHO!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salvei a pátria paulista&#8230; heheh (valeu Evandro)!</p>
<p>Tá divertido isso&#8230; MANDEM MAIS BARALHO!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ane Brasil</title>
		<link>http://www.benderblog.com/politica/mais-mapas-espetaculares-do-brasil-segundo-os-paulistas-gauchos-e-catarinas/#comment-6657</link>
		<dc:creator>Ane Brasil</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 12:32:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.benderblog.com/politica/mais-mapas-espetaculares-do-brasil-segundo-os-paulistas-gauchos-e-catarinas/#comment-6657</guid>
		<description>hehehehe! a região "matagal" foi muito bem dimensionada hehehehehehe! hilároio, mermão (e o pior é qe tem nêgo que enxerga desse jeito)
Sorte e saúde pra todos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hehehehe! a região &#8220;matagal&#8221; foi muito bem dimensionada hehehehehehe! hilároio, mermão (e o pior é qe tem nêgo que enxerga desse jeito)<br />
Sorte e saúde pra todos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cristiano</title>
		<link>http://www.benderblog.com/politica/mais-mapas-espetaculares-do-brasil-segundo-os-paulistas-gauchos-e-catarinas/#comment-6656</link>
		<dc:creator>Cristiano</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 08:56:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.benderblog.com/politica/mais-mapas-espetaculares-do-brasil-segundo-os-paulistas-gauchos-e-catarinas/#comment-6656</guid>
		<description>Vejo que o bombardeio google já colocou a tal revistinha em segundo lugar...parabéns! Falta pouco...
Quero mandar um mapa desses, pela caixa "contato" não dá...
abs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vejo que o bombardeio google já colocou a tal revistinha em segundo lugar&#8230;parabéns! Falta pouco&#8230;<br />
Quero mandar um mapa desses, pela caixa &#8220;contato&#8221; não dá&#8230;<br />
abs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Evandro Cesar</title>
		<link>http://www.benderblog.com/politica/mais-mapas-espetaculares-do-brasil-segundo-os-paulistas-gauchos-e-catarinas/#comment-6651</link>
		<dc:creator>Evandro Cesar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 00:22:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.benderblog.com/politica/mais-mapas-espetaculares-do-brasil-segundo-os-paulistas-gauchos-e-catarinas/#comment-6651</guid>
		<description>Eita Pandão! Ainda bem que nos salvou. Bender, esses mapas estão ficando cada vez melhores!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eita Pandão! Ainda bem que nos salvou. Bender, esses mapas estão ficando cada vez melhores!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Destruckt</title>
		<link>http://www.benderblog.com/politica/mais-mapas-espetaculares-do-brasil-segundo-os-paulistas-gauchos-e-catarinas/#comment-6650</link>
		<dc:creator>Destruckt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 22:13:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.benderblog.com/politica/mais-mapas-espetaculares-do-brasil-segundo-os-paulistas-gauchos-e-catarinas/#comment-6650</guid>
		<description>Fala sério, por enquanto o meu é o melhor mapa!  Tipo, faz mais sentido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fala sério, por enquanto o meu é o melhor mapa!  Tipo, faz mais sentido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Edu</title>
		<link>http://www.benderblog.com/politica/mais-mapas-espetaculares-do-brasil-segundo-os-paulistas-gauchos-e-catarinas/#comment-6649</link>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 21:59:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.benderblog.com/politica/mais-mapas-espetaculares-do-brasil-segundo-os-paulistas-gauchos-e-catarinas/#comment-6649</guid>
		<description>Simplesmente sensacional! hahahahahahah</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Simplesmente sensacional! hahahahahahah</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adriano</title>
		<link>http://www.benderblog.com/politica/mais-mapas-espetaculares-do-brasil-segundo-os-paulistas-gauchos-e-catarinas/#comment-6647</link>
		<dc:creator>Adriano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 21:08:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.benderblog.com/politica/mais-mapas-espetaculares-do-brasil-segundo-os-paulistas-gauchos-e-catarinas/#comment-6647</guid>
		<description>Obrigado Maiquel, mas não passa de brincadeira, não te esquece disso!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado Maiquel, mas não passa de brincadeira, não te esquece disso!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Destruckt</title>
		<link>http://www.benderblog.com/politica/mais-mapas-espetaculares-do-brasil-segundo-os-paulistas-gauchos-e-catarinas/#comment-6646</link>
		<dc:creator>Destruckt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 20:34:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.benderblog.com/politica/mais-mapas-espetaculares-do-brasil-segundo-os-paulistas-gauchos-e-catarinas/#comment-6646</guid>
		<description>to gostando muito desse post! uaihauhauhauha só fico com pena dos gaúchos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to gostando muito desse post! uaihauhauhauha só fico com pena dos gaúchos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maiquel</title>
		<link>http://www.benderblog.com/politica/mais-mapas-espetaculares-do-brasil-segundo-os-paulistas-gauchos-e-catarinas/#comment-6644</link>
		<dc:creator>Maiquel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 19:56:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.benderblog.com/politica/mais-mapas-espetaculares-do-brasil-segundo-os-paulistas-gauchos-e-catarinas/#comment-6644</guid>
		<description>o mapa do nano é o mais realista de todos...

e o bando susdeste viado q sumam do mapa....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o mapa do nano é o mais realista de todos&#8230;</p>
<p>e o bando susdeste viado q sumam do mapa&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mundo Vigarista</title>
		<link>http://www.benderblog.com/politica/mais-mapas-espetaculares-do-brasil-segundo-os-paulistas-gauchos-e-catarinas/#comment-6640</link>
		<dc:creator>Mundo Vigarista</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 17:30:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.benderblog.com/politica/mais-mapas-espetaculares-do-brasil-segundo-os-paulistas-gauchos-e-catarinas/#comment-6640</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Mapa do Brasil Segundo os Brasilienses...&lt;/strong&gt;

Depois do mapa do Brasil segundo os gaúchos , e diversos outros mapas , percebemos que o resto do país vê Brasília de forma muito tendenciosa. Então resolvemos mostrar nossa versão dos fatos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mapa do Brasil Segundo os Brasilienses&#8230;</strong></p>
<p>Depois do mapa do Brasil segundo os gaúchos , e diversos outros mapas , percebemos que o resto do país vê Brasília de forma muito tendenciosa. Então resolvemos mostrar nossa versão dos fatos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.449 seconds -->
