Consumidor convicto de mamíferos quadrúpes ungulados
Esta é a lista da população dos estados do Brasil em ordem decrescente (o maior antes, tipo ranking). Os dados são do último censo, de 2004. A fonte original é o IBGE e eu peguei daqui.
| População dos estados (2006) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Posição | Estado | Sigla | Capital | População |
| 1 | São Paulo | SP | São Paulo | 41.055.734 |
| 2 | Minas Gerais | MG | Belo Horizonte | 19.479.356 |
| 3 | Rio de Janeiro | RJ | Rio de Janeiro | 15.561.720 |
| 4 | Bahia | BA | Salvador | 13.950.146 |
| 5 | Rio Grande do Sul | RS | Porto Alegre | 10.963.219 |
| 6 | Paraná | PR | Curitiba | 10.387.378 |
| 7 | Pernambuco | PE | Recife | 8.502.603 |
| 8 | Ceará | CE | Fortaleza | 8.217.085 |
| 9 | Pará | PA | Belém | 7.110.465 |
| 10 | Maranhão | MA | São Luís | 6.184.538 |
| 11 | Santa Catarina | SC | Florianópolis | 5.958.266 |
| 12 | Goiás | GO | Goiânia | 5.730.753 |
| 13 | Paraíba | PB | João Pessoa | 3.623.215 |
| 14 | Espírito Santo | ES | Vitória | 3.464.285 |
| 15 | Amazonas | AM | Manaus | 3.311.026 |
| 16 | Alagoas | AL | Maceió | 3.050.652 |
| 17 | Rio Grande do Norte | RN | Natal | 3.043.760 |
| 18 | Piauí | PI | Teresina | 3.036.290 |
| 19 | Mato Grosso | MT | Cuiabá | 2.856.999 |
| 20 | Distrito Federal | DF | Brasília | 2.383.784 |
| 21 | Mato Grosso do Sul | MS | Campo Grande | 2.297.981 |
| 22 | Sergipe | SE | Aracaju | 2.000.738 |
| 23 | Rondônia | RO | Porto Velho | 1.562.417 |
| 24 | Tocantins | TO | Palmas | 1.332.441 |
| 25 | Acre | AC | Rio Branco | 686.652 |
| 26 | Amapá | AP | Macapá | 615.715 |
| 27 | Roraima | RR | Boa Vista | 403.344 |
Compare Preços de: Chopeira, DVD Player, GPS, Caixa Térmica no JáCotei.
Você também vai gostar de ler isto: