Concorde comigo ou esteja fatalmente errado
Nesta lista, os estados brasileiros estão classificados por ordem de desenvolvimento humano seguindo a fórmula do IDH, que é a mais usada. Note que os mais desenvolvidos não são necessariamente aqueles com o PIB per capita mais alto (ou mais ricos).
| Índice de Desenvolvimento Humano (2000) | |||
|---|---|---|---|
| Posição | Estado | IDH | |
| 1 | Distrito Federal | 0,844 | |
| 2 | Santa Catarina | 0,822 | |
| 3 | São Paulo | 0,820 | |
| 4 | Rio Grande do Sul | 0,814 | |
| 5 | Rio de Janeiro | 0,807 | |
| 6 | Paraná | 0,787 | |
| 7 | Mato Grosso do Sul | 0,778 | |
| 8 | Goiás | 0,776 | |
| 9 | Mato Grosso | 0,773 | |
| 10 | Minas Gerais | 0,773 | |
| 11 | Espírito Santo | 0,765 | |
| 12 | Amapá | 0,753 | |
| 13 | Roraima | 0,746 | |
| 14 | Rondônia | 0,735 | |
| 15 | Pará | 0,723 | |
| 16 | Amazonas | 0,713 | |
| 17 | Tocantins | 0,710 | |
| 18 | Rio Grande do Norte | 0,705 | |
| 19 | Pernambuco | 0,705 | |
| 20 | Ceará | 0,700 | |
| 21 | Acre | 0,697 | |
| 22 | Bahia | 0,688 | |
| 23 | Sergipe | 0,682 | |
| 24 | Paraíba | 0,661 | |
| 25 | Piauí | 0,656 | |
| 26 | Alagoas | 0,649 | |
| 27 | Maranhão | 0,636 | |
A fonte desta lista dos estados brasileiros mais desenvolvidos é esta