Consumidor convicto de mamíferos quadrúpes ungulados
É gente, este é o ranking dos estados brasileiros por PIB per capita. Como quase todo mundo sabe, o PIB per capita é a soma de tudo o que foi produzido durante um ano em determinado local dividido pelo número de habitantes. A fonte dos dados é esta aqui.
Esta lista deve ser analisada com cuidado, porque, como explicou o André Luis, o indicador PIB per capita não passa de uma média:
O que mostra é tão-somente uma ‘média’ (e ‘média’, quase todos sabem, é um recurso estatístico para comparação, mas não um tradutor da realidade). Se numa casa, com 5 pessoas, forem consumidos 10kg de carne ao mês, a média diz que cada morador daquela casa come, em média, 2 kg por mês. Mas pode ser que somente 1 coma os 10kg e que os demais não comam nada. Então, ‘média’ é uma coisa, ‘realidade’ é outra. Veja, a tal lista diz que o ‘PIB per capita’ do DF é o maior do país. Ora, o DF nem possui produção própria significativa. Em termos de Estado mais rico, o DF ocupa uma das últimas posições.
| PIB per capita dos estados (2004) | |||
|---|---|---|---|
| Posição | Estado | PIB per capita | |
| 1 | Distrito Federal | 19.071 | |
| 2 | Rio de Janeiro | 14.639 | |
| 3 | São Paulo | 13.725 | |
| 4 | Rio Grande do Sul | 13.320 | |
| 5 | Santa Catarina | 12.159 | |
| 6 | Amazonas | 11.434 | |
| 7 | Paraná | 10.725 | |
| 8 | Espírito Santo | 10.289 | |
| 9 | Mato Grosso | 10.162 | |
| 10 | Mato Grosso do Sul | 8.945 | |
| 11 | Minas Gerais | 8.771 | |
| 12 | Goiás | 7.501 | |
| 13 | Amapá | 6.796 | |
| 14 | Sergipe | 6.782 | |
| 15 | Bahia | 6.350 | |
| 16 | Rondônia | 6.238 | |
| 17 | Pernambuco | 5.730 | |
| 18 | Rio Grande do Norte | 5.370 | |
| 19 | Acre | 5.143 | |
| 20 | Pará | 4.992 | |
| 21 | Roraima | 4.881 | |
| 22 | Ceará | 4.170 | |
| 23 | Paraíba | 4.165 | |
| 24 | Alagoas | 3.877 | |
| 25 | Tocantins | 3.776 | |
| 26 | Piauí | 2.892 | |
| 27 | Maranhão | 2.748 | |
Compare Preços de: Chopeira, DVD Player, GPS, Caixa Térmica no JáCotei.
Você também vai gostar de ler isto: