<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Previsão de crescimento do mundo em 2009, 2010 e 2011</title>
	<atom:link href="http://www.benderblog.com/economia/previsao-de-crescimento-do-mundo-em-2009-2010-e-2011/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.benderblog.com/economia/previsao-de-crescimento-do-mundo-em-2009-2010-e-2011/</link>
	<description>Concorde comigo ou esteja fatalmente errado</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:33:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: frankliyn rafael</title>
		<link>http://www.benderblog.com/economia/previsao-de-crescimento-do-mundo-em-2009-2010-e-2011/comment-page-1/#comment-10890</link>
		<dc:creator>frankliyn rafael</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 00:05:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.benderblog.com/?p=2227#comment-10890</guid>
		<description>o Brasil tem tudo para seguir em frente crescendo,somente presisamos de pessoas que saibam administrar bem esse país continental que é o Brasil.Para falar a verdade,eu acredito que o brasil tem tudo pra antes de 2020 ser o quinto país mais rico do mundo pois nesse país continental nós não descobrimos nen a metade da metade do que ele tem para nós oferecer.
alguem sabendo investir em educação,tecnologia,emprego,almentar o salario minimo rsrsrs...só presisamos de pessoas que saibam fazer um país que tem de tudo a crescer pra fente rumo a quinta colocação.
E vou ser persimista...Se ocorrer o que eu falei digo que antes de 2020 será quinto
abração</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o Brasil tem tudo para seguir em frente crescendo,somente presisamos de pessoas que saibam administrar bem esse país continental que é o Brasil.Para falar a verdade,eu acredito que o brasil tem tudo pra antes de 2020 ser o quinto país mais rico do mundo pois nesse país continental nós não descobrimos nen a metade da metade do que ele tem para nós oferecer.<br />
alguem sabendo investir em educação,tecnologia,emprego,almentar o salario minimo rsrsrs&#8230;só presisamos de pessoas que saibam fazer um país que tem de tudo a crescer pra fente rumo a quinta colocação.<br />
E vou ser persimista&#8230;Se ocorrer o que eu falei digo que antes de 2020 será quinto<br />
abração</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AQUINO CORREIA JAPIASSÚ</title>
		<link>http://www.benderblog.com/economia/previsao-de-crescimento-do-mundo-em-2009-2010-e-2011/comment-page-1/#comment-9647</link>
		<dc:creator>AQUINO CORREIA JAPIASSÚ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 03:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.benderblog.com/?p=2227#comment-9647</guid>
		<description>Acredito que o Brasil será o quinto País mais rico do mundo em 2020, contudo falta distribuição de renda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acredito que o Brasil será o quinto País mais rico do mundo em 2020, contudo falta distribuição de renda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: debora</title>
		<link>http://www.benderblog.com/economia/previsao-de-crescimento-do-mundo-em-2009-2010-e-2011/comment-page-1/#comment-9373</link>
		<dc:creator>debora</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 14:32:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.benderblog.com/?p=2227#comment-9373</guid>
		<description>na minha opinião as coisas estão se acabando e ninguem está vendo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>na minha opinião as coisas estão se acabando e ninguem está vendo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sara e ines</title>
		<link>http://www.benderblog.com/economia/previsao-de-crescimento-do-mundo-em-2009-2010-e-2011/comment-page-1/#comment-8647</link>
		<dc:creator>sara e ines</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 13:49:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.benderblog.com/?p=2227#comment-8647</guid>
		<description>o que eu queria nao era isto
paaaaaaaaaa!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o que eu queria nao era isto<br />
paaaaaaaaaa!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Musashi</title>
		<link>http://www.benderblog.com/economia/previsao-de-crescimento-do-mundo-em-2009-2010-e-2011/comment-page-1/#comment-8016</link>
		<dc:creator>Musashi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 01:19:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.benderblog.com/?p=2227#comment-8016</guid>
		<description>Olhem no mapa. A questão é que a Europa e EUA não irão mais ser o &quot;motor&quot; do crescimento mundial. Esse papel será da China, India, Russia e em menor escala Brasil. 

Essa imensa mudança de eixo faz com que as crises nasçam nos EUA e Europa, e os emergentes segurem a onda. O que é muito novo, ninguém sabe o que realmente vai acontecer. Mas a tendência é essa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olhem no mapa. A questão é que a Europa e EUA não irão mais ser o &#8220;motor&#8221; do crescimento mundial. Esse papel será da China, India, Russia e em menor escala Brasil. </p>
<p>Essa imensa mudança de eixo faz com que as crises nasçam nos EUA e Europa, e os emergentes segurem a onda. O que é muito novo, ninguém sabe o que realmente vai acontecer. Mas a tendência é essa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Isaias Malta</title>
		<link>http://www.benderblog.com/economia/previsao-de-crescimento-do-mundo-em-2009-2010-e-2011/comment-page-1/#comment-8004</link>
		<dc:creator>Isaias Malta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 10:17:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.benderblog.com/?p=2227#comment-8004</guid>
		<description>Estatísticas se assentam na ciência das probabilidades e as probabilidades são leituras do passado. Como toda a previsão é estatística, nenhuma delas &quot;vê&quot; o futuro realmente, mas traçam a curva de tendência do passado, se tudo ocorrer como tem ocorrido até hoje.
Acredito que se o mundo não parar de crescer, vai disparar a síndrome do parasita matando o hospedeiro - isto é um fato ecológico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estatísticas se assentam na ciência das probabilidades e as probabilidades são leituras do passado. Como toda a previsão é estatística, nenhuma delas &#8220;vê&#8221; o futuro realmente, mas traçam a curva de tendência do passado, se tudo ocorrer como tem ocorrido até hoje.<br />
Acredito que se o mundo não parar de crescer, vai disparar a síndrome do parasita matando o hospedeiro &#8211; isto é um fato ecológico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcelo</title>
		<link>http://www.benderblog.com/economia/previsao-de-crescimento-do-mundo-em-2009-2010-e-2011/comment-page-1/#comment-7989</link>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 02:08:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.benderblog.com/?p=2227#comment-7989</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&amp;rlz=1T4GFRC_pt-BRBR219BR219&amp;q=Fabr%C3%ADcio+Vendichetis+Martins+site%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.martinspar.com.br%2Findex2.asp&amp;btnG=Pesquisar&amp;meta=&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; Fabrício Vendichetis Martins &lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&amp;rlz=1T4GFRC_pt-BRBR219BR219&amp;q=Fabr%C3%ADcio+Vendichetis+Martins+site%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.martinspar.com.br%2Findex2.asp&amp;btnG=Pesquisar&amp;meta=" rel="nofollow"> Fabrício Vendichetis Martins </a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

