<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: O melhor estado do Brasil</title>
	<atom:link href="http://www.benderblog.com/comentarios/o-melhor-estado-do-brasil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.benderblog.com/comentarios/o-melhor-estado-do-brasil/</link>
	<description>Consumidor convicto de mamíferos quadrúpes ungulados</description>
	<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 09:02:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: Andre</title>
		<link>http://www.benderblog.com/comentarios/o-melhor-estado-do-brasil/#comment-7657</link>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 17:35:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.benderblog.com/2006/05/17/o-melhor-estado-do-brasil/#comment-7657</guid>
		<description>corrigindo, o PIB de São Paulo é de R$ 263.177.148.000,00
R$ 263 bilhões de reais</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>corrigindo, o PIB de São Paulo é de R$ 263.177.148.000,00<br />
R$ 263 bilhões de reais</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andre</title>
		<link>http://www.benderblog.com/comentarios/o-melhor-estado-do-brasil/#comment-7656</link>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 17:33:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.benderblog.com/2006/05/17/o-melhor-estado-do-brasil/#comment-7656</guid>
		<description>O PIB de São Paulo é de R$ 263.177.148.
Quanto desta riqueza fica em Manaus??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O PIB de São Paulo é de R$ 263.177.148.<br />
Quanto desta riqueza fica em Manaus??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hamilton</title>
		<link>http://www.benderblog.com/comentarios/o-melhor-estado-do-brasil/#comment-7435</link>
		<dc:creator>hamilton</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 15:24:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.benderblog.com/2006/05/17/o-melhor-estado-do-brasil/#comment-7435</guid>
		<description>e obvio que e o goias esta no centro do brasil e o coraçao do brasil e tem um clima muito bem temperado e e o setimo estado mais desenvolvido.temos muitos lugares bons ex:nossa adorada caldas novas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>e obvio que e o goias esta no centro do brasil e o coraçao do brasil e tem um clima muito bem temperado e e o setimo estado mais desenvolvido.temos muitos lugares bons ex:nossa adorada caldas novas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jose Reinaldo</title>
		<link>http://www.benderblog.com/comentarios/o-melhor-estado-do-brasil/#comment-7118</link>
		<dc:creator>Jose Reinaldo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 20:59:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.benderblog.com/2006/05/17/o-melhor-estado-do-brasil/#comment-7118</guid>
		<description>Coitado deste cidadão que acha que SP é o melhor... O Brasil só será grande quando esquecerem desta idéia que o futuro esta abaixo de Brasília. Sigam a idéia de Juscelino quando criou Brasília de queo verdadeiro grande futuro do Brasil no cenário será quando os estados do Norte/ Nordeste e Centro-oeste se desenvolverem. Vejam Manaus a minha cidade, já é o quarto maior(39 milhoes) PIB do Brasil com menos de 2 milhoes de habitantes, enquanto que  SP com mais 12 milhões de habitantes tem um PIB de 160 milhões. Aguarde que logo vamos passar...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coitado deste cidadão que acha que SP é o melhor&#8230; O Brasil só será grande quando esquecerem desta idéia que o futuro esta abaixo de Brasília. Sigam a idéia de Juscelino quando criou Brasília de queo verdadeiro grande futuro do Brasil no cenário será quando os estados do Norte/ Nordeste e Centro-oeste se desenvolverem. Vejam Manaus a minha cidade, já é o quarto maior(39 milhoes) PIB do Brasil com menos de 2 milhoes de habitantes, enquanto que  SP com mais 12 milhões de habitantes tem um PIB de 160 milhões. Aguarde que logo vamos passar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Neto Vannucci</title>
		<link>http://www.benderblog.com/comentarios/o-melhor-estado-do-brasil/#comment-6811</link>
		<dc:creator>Neto Vannucci</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 00:11:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.benderblog.com/2006/05/17/o-melhor-estado-do-brasil/#comment-6811</guid>
		<description>É SP O MELHOR, CLARO! É ÓBVIO!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É SP O MELHOR, CLARO! É ÓBVIO!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marco Antonio Rodrigues</title>
		<link>http://www.benderblog.com/comentarios/o-melhor-estado-do-brasil/#comment-6416</link>
		<dc:creator>Marco Antonio Rodrigues</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 23:19:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.benderblog.com/2006/05/17/o-melhor-estado-do-brasil/#comment-6416</guid>
		<description>Concordo com a opinião do colega, somente retirando uma desgraça que pelo Paraná passou, e se chama Lerner.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concordo com a opinião do colega, somente retirando uma desgraça que pelo Paraná passou, e se chama Lerner.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.398 seconds -->
